| REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA | |||||
| PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | |||||
| TAHUN 2009 | |||||
| OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA | |||||
| | | | | | |
| DESA | | : BULUREJO | | | |
| KECAMATAN | : RENGEL | | | | |
| KABUPATEN | : TUBAN | | | | |
| PROPINSI | : JAWA TIMUR | | | | |
| | | | | | |
| NO | TPS | JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR | KET. | ||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
| 1 | 01 | 214 | 240 | 454 | |
| 2 | 02 | 213 | 214 | 427 | |
| 3 | 03 | 204 | 220 | 424 | |
| 4 | 04 | 237 | 241 | 478 | |
| 5 | 05 | 248 | 248 | 496 | |
| 6 | 06 | 252 | 256 | 508 | |
| 7 | 07 | 220 | 209 | 429 | |
| 8 | 08 | 174 | 154 | 328 | |
| JUMLAH | 1.762 | 1.782 | 3.544 | | |
| | | | | | |
REKAPITULASI DPS PILPRES 2009

