SATUAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR WILAYAH KECAMATAN RENGEL DESA BULUREJO
KABUPATEN TUBAN
![]()
LAPORAN BENCANA ALAM
Nomor ; 360/414.204.10/29 /II/2009
| 1. | Jenis bencana alam | : | Banjir | | |
|
| 2. | Tanggal jam kejadian | : | 25-02-2009 | |
| |
| 3. | L o k a s i | : | Desa Bulurejo Kec.Rengel Kab.Tuban | | ||
| 4. | Korban manusia | : | | | |
|
| | A.Meninggal dunia | : | ………….. | orang | |
|
| | B.Luka-luka | : | ………….. | orang | |
|
| | C.Pengungsi/ Ternak | : | 200 kk 625 jiwa /310 ekor | | ||
| | D.Penderita | : | ………….. | orang | |
|
| 5. | Korban hewan/ternak | : | ………….. | Ekor | |
|
| 6. | Kerusakan -2 Prasarana | : | Banyaknya dan taksiran kerugian | | ||
| A. | Milik penduduk/Desa | : | | | |
|
| | a.Rumah hancur | : | ………….. | Buah | |
|
| | b.Rumah rusak | : | ………….. | Buah | |
|
| | c.Rumah tergenang air | : | 625 | KK | |
|
| | d.Tangkis Desa/saluran/jln/dll | : | 7 | Km | Rp. 15 .000.000,- |
|
| | e.Sekolah/Madrasah | : | 2 | Buah | |
|
| | f.Tempat ibadah | : | 10 | Buah | |
|
| | g.Balai Desa | : | | | |
|
| | h.Sawah | : | 250 | Ha | Rp. 450 .000.000,- |
|
| | i.Tegal polowijo | : | | | |
|
| | j.Pekarangan | : | 32 | Ha | Rp. 30.000.000,- |
|
| | J u m l a h | : | | | Rp. 495.000.000,- |
|
| B. | Milik Pemerintah | : | | | |
|
| | a.Tangkis jebol | : | 3 | Tempat | Rp.15.000.000,- |
|
| | b.Saluran air | : | | | |
|
| | c.Waduk | : | | | |
|
| | d.D a m | : | | | |
|
| | e.Jalan | : | | | |
|
| | f. Hutan | : | | | |
|
| | h. Lain-lain | : | | | |
|
| | J u m l a h | : | | | Rp.15.000.000,- |
|
| | Jumlah seluruhnya | : | | | Rp. 510 .000.000,- |
|
LAPORAN KERUGIAN BANJIR BULUREJO

