PROFIL DESA
DESA BULUREJO
KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN JATIM
| | DESA | | | : | BULUREJO | | |||
| | KECAMATAN | | | : | RENGEL | | |||
| | KABUPATEN | | | : | TUBAN | | |||
| | PROVINSI | | | : | JAWA TIMUR | | |||
| | TAHUN | | | : | 2008 | | |||
| | TRIWULAN | | | : | IV (Okt. – Des. ) | ||||
| | | | | | | | | ||
| 1. | JARAK DARI : | | | | | ||||
| | ~ Kecamatan | : | 5 | Km | | ||||
| | ~ Kabupaten | : | 35 | Km | | ||||
| | ~ Propinsi | : | 116 | Km | | ||||
| | ~ Ibu Kota Negara | : | 1.025 | Km | | ||||
| | | | | | | | | ||
| 2. | LUAS WILAYAH | : | 349 | Ha | | ||||
| | | | | | | ||||
| 3. | BATAS WILAYAH | | | | | ||||
| | ~ | Utara | | : | Desa Maibit & Pekuwon | ||||
| | ~ | Selatan | | : | Desa Rahayu | | |||
| | ~ | Timur | | : | Desa Karangtinoto & Kanoorejo | ||||
| | ~ | Barat | | : | Desa Kebonagung | | |||
| | | | | | | | |||
| 4. | JUMLAH DUSUN | : | 4 | Dusun | | ||||
| | | | | | | ~ GORENG | | ||
| | | | | | | ~ BULU | | ||
| | | | | | | ~ MEJERUK | | ||
| | | | | | | ~ SEMUTAN | | ||
| | | | | | | | | ||
| 5. | JUMLAH PENDUDUK | : | 4.739 | Jiwa | | ||||
| | | | | | | ||||
| 6. | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN | | |||||||
| | ~ | Laki-laki | | : | 2.289 | Jiwa | | ||
| | ~ | Perempuan | | : | 2.450 | Jiwa | | ||
| | | | | | | | | ||
| 7. | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PANCAHARIAN | | |||||||
| | ~ | Petani | | : | 766 | Jiwa | | ||
| | ~ | Buruh Tani | | : | 786 | Jiwa | | ||
| | ~ | Pedagang | | : | 35 | Jiwa | | ||
| | ~ | Pegawai | | : | 15 | Jiwa | | ||
| | ~ | Buruh Kerja | | : | 420 | Jiwa | | ||
| | ~ | Pengangguran | | : | 65 | Jiwa | | ||
| | ~ | Lain-lain | | : | 20 | Jiwa | | ||
| | | | | | | | | ||
| 8. | JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN | | |||||||
| | ~ | SD/MI | | : | 380 | Jiwa | | ||
| | ~ | SLTP/MTS | | : | 187 | Jiwa | | ||
| | ~ | SLTA | | : | 206 | Jiwa | | ||
| | ~ | PERGURUAN TINGGI | : | 4 | Jiwa | | |||
| | | | | | | | | ||
| 9. | FASILITAS PENDIDIKAN | | | | | ||||
| | ~ | TK/RA | | : | 2 | Buah | | ||
| | ~ | SD NEGERI | | : | 3 | Buah | | ||
| | ~ | MI | | : | - | Buah | | ||
| | ~ | SLTP | | : | - | Buah | | ||
| | ~ | MTS | | : | - | Buah | | ||
| | ~ | SLTA | | : | - | Buah | | ||
Laporan Bulanan Desa Bulurejo
